层流式(Laminar)
等级名称 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 |
国际单位 | 英制 单位 | m | Ft | m | Ft | m | Ft | m | Ft | m | Ft |
M1.0 | / | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10 | 0.283 | / | / |
M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265.0 | 7.5 | 106 | 3 | 35.3 | 1 | / | / |
M2.0 | / | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | / | / |
M2.5 | 10 | 12400 | 350.0 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 | / | / |
M3.0 | / | 35000 | 991.0 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | / | / |
M3.5 | 100 | / | / | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | / | / |
M4.0 | / | / | / | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | / | / |
M4.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 35300 | 1000 | 247 | 7 |
M5.0 | / | / | / | / | / | / | / | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 |
M5.5 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 353000 | 10000 | 2470 | 70 |
M6.0 | / | / | / | / | / | / | / | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 |
M6.5 | 100000 | / | / | / | / | / | / | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 |
M7.0 | / | / | / | / | / | / | / | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 |
层流式空气气流运动成一均匀之直线型,空气由覆盖率100%之过滤器进入室内,并由高架地板或两侧隔墙板回风。此型式适用于洁净室等级需定较高的环境使用,一般其洁净室等级为Class1~100。其型式可分为二种:
(1)水平层流式:水平式空气自过滤器单方向吹出,由对边墙壁之回风系统回风,尘埃随风向排出室外,一般在下流侧污染较严重。
优点:构造简单,运转后短时间内即可变成稳定。
缺点:建造费用比乱流式高,室内空间不易扩充。
(2)垂直层流式:房间天花板完全以ULPA过滤器覆盖,空气由上往下吹,可得较高之洁净度,在制程中或工作人员所产生的尘埃可快速排出室外而不会影响其它工作区域。